Todos os jogos do Palmeiras na Libertadores

Siga com a lista de todos os jogos e resultados do Verdão na Copa Libertadores, desde sua estreia em 1961 até hoje.





148 JOGOS (76V 28E 44D)
49V EM CASA / 27V FORA
261 GOLS PRÓ / 171 GOLS CONTRA
MAIOR VITÓRIA: PALMEIRAS 7 × 0 El Nacional, em 1995
MAIOR DERROTA: PALMEIRAS 1 × 4 Guarani-SP, em 1979
ÚLTIMOS 5 JOGOS: D-E-D-V-V





D 2013.Mai.14 | PALMEIRAS 1 × 2 Club Tijuana-MEX | 8F
E 2013.Abr.30 | Club Tijuana-MEX 0 × 0 PALMEIRAS | 8F
D 2013.Abr.18 | Sporting Cristal-PER 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
V 2013.Abr.11 | PALMEIRAS 1 × 0 Libertad-PAR | Grp.2
V 2013.Abr.02 | PALMEIRAS 2 × 0 Tigre-ARG | Grp.2
D 2013.Mar.06 | Tigre-ARG 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
D 2013.Fev.28 | Libertad-PAR 2 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
V 2013.Fev.14 | PALMEIRAS 2 × 1 Sporting Cristal-PER | Grp.2





E 2009.Jun.17 | Nacional-URU 0 × 0 PALMEIRAS | QF
E 2009.Mai.28 | PALMEIRAS 1 × 1 Nacional-URU | QF
D 2009.Mai.12 | Sport 1 × 0 PALMEIRAS | 8F (1 × 3 Pen.)
V 2009.Mai.05 | PALMEIRAS 1 × 0 Sport | 8F
V 2009.Abr.29 | Colo-Colo-CHL 0 × 1 PALMEIRAS | Grp.1
V 2009.Abr.21 | PALMEIRAS 2 × 0 LDU Quito-EQU | Grp.1
E 2009.Abr.15 | PALMEIRAS 1 × 1 Sport | Grp.1
V 2009.Abr.08 | Sport 0 × 2 PALMEIRAS | Grp.1
D 2009.Mar.03 | PALMEIRAS 1 × 3 Colo-Colo-CHL | Grp.1
D 2009.Fev.17 | LDU Quito-EQU 3 × 2 PALMEIRAS | Grp.1
V 2009.Fev.04 | Real Potosí-BOL 0 × 2 PALMEIRAS | Pré
V 2009.Jan.29 | PALMEIRAS 5 × 1 Real Potosí-BOL | Pré
D 2006.Mai.03 | São Paulo 2 × 1 PALMEIRAS | 8F
E 2006.Abr.26 | PALMEIRAS 1 × 1 São Paulo | 8F
D 2006.Abr.12 | PALMEIRAS 2 × 3 Cerro Porteño-PAR | Grp.7
V 2006.Abr.04 | Atlético Nacional-COL 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.7
E 2006.Mar.23 | Rosario Central-ARG 2 × 2 PALMEIRAS | Grp.7
E 2006.Mar.15 | PALMEIRAS 0 × 0 Rosario Central-ARG | Grp.7
V 2006.Mar.02 | PALMEIRAS 3 × 2 Atlético Nacional-COL | Grp.7
E 2006.Fev.15 | Cerro Porteño-PAR 0 × 0 PALMEIRAS | Grp.7
V 2006.Fev.01 | Deportivo Táchira-VEN 2 × 4 PALMEIRAS | Pré
V 2006.Jan.25 | PALMEIRAS 2 × 0 Deportivo Táchira-VEN | Pré
D 2005.Mai.25 | São Paulo 2 × 0 PALMEIRAS | 8F
D 2005.Mai.18 | PALMEIRAS 0 × 1 São Paulo | 8F
E 2005.Mai.12 | PALMEIRAS 0 × 0 Cerro Porteño-PAR | Grp.4
V 2005.Mai.04 | Deportivo Táchira-VEN 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.4
D 2005.Abr.19 | Santo André 2 × 1 PALMEIRAS | Grp.4
E 2005.Mar.16 | PALMEIRAS 1 × 1 Santo André | Grp.4
V 2005.Mar.10 | PALMEIRAS 3 × 0 Deportivo Táchira-VEN | Grp.4
E 2005.Mar.02 | Cerro Porteño-PAR 1 × 1 PALMEIRAS | Grp.4
V 2005.Fev.09 | PALMEIRAS 2 × 0 Tacuary-PAR | Pré
E 2005.Fev.02 | Tacuary-PAR 2 × 2 PALMEIRAS | Pré
E 2001.Jun.13 | PALMEIRAS 2 × 2 Boca Juniors-ARG | SF (2 × 3 Pen.)
E 2001.Jun.07 | Boca Juniors-ARG 2 × 2 PALMEIRAS | SF
E 2001.Mai.30 | Cruzeiro 2 × 2 PALMEIRAS | QF (3 × 4 Pen.)
E 2001.Mai.23 | PALMEIRAS 3 × 3 Cruzeiro | QF
V 2001.Mai.16 | PALMEIRAS 1 × 0 São Caetano | 8F (5 × 3 Pen.)
D 2001.Mai.09 | São Caetano 1 × 0 PALMEIRAS | 8F
V 2001.Mai.02 | PALMEIRAS 5 × 2 Cerro Porteño-PAR | Grp.2
V 2001.Abr.18 | Univ. de Chile-CHL 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.2
V 2001.Abr.11 | PALMEIRAS 3 × 0 Sport Boys Callao-PER | Grp.2
E 2001.Abr.04 | Cerro Porteño-PAR 0 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
V 2001.Mar.14 | Sport Boys Callao-PER 1 × 4 PALMEIRAS | Grp.2
V 2001.Mar.08 | PALMEIRAS 2 × 1 Univ. de Chile-CHL | Grp.2
E 2000.Jun.21 | PALMEIRAS 0 × 0 Boca Juniors-ARG | Final (2 × 4 Pen.)
E 2000.Jun.14 | Boca Juniors-ARG 2 × 2 PALMEIRAS | Final
V 2000.Jun.06 | PALMEIRAS 3 × 2 Corinthians | SF (5 × 4 Pen.)
D 2000.Mai.30 | Corinthians 4 × 3 PALMEIRAS | SF
V 2000.Mai.25 | PALMEIRAS 3 × 2 Atlas-MEX | QF
V 2000.Mai.18 | Atlas-MEX 0 × 2 PALMEIRAS | QF
V 2000.Mai.11 | PALMEIRAS 3 × 1 Peñarol-URU | 8F (3 × 2 Pen.)
D 2000.Mai.04 | Peñarol-URU 2 × 0 PALMEIRAS | 8F
E 2000.Abr.20 | Juventude 2 × 2 PALMEIRAS | Grp.7
V 2000.Abr.13 | PALMEIRAS 4 × 1 El Nacional-EQU | Grp.7
D 2000.Abr.06 | The Strongest-BOL 4 × 2 PALMEIRAS | Grp.7
V 2000.Mar.21 | PALMEIRAS 3 × 0 Juventude | Grp.7
D 2000.Mar.16 | El Nacional-EQU 3 × 1 PALMEIRAS | Grp.7
V 2000.Fev.15 | PALMEIRAS 4 × 0 The Strongest-BOL | Grp.7





V 1999.Jun.16 | PALMEIRAS 2 × 1 Deportivo Cali-COL | Final (4 × 3 Pen.)
D 1999.Jun.02 | Deportivo Cali-COL 1 × 0 PALMEIRAS | Final
V 1999.Mai.26 | PALMEIRAS 3 × 0 River Plate-ARG | SF
D 1999.Mai.19 | River Plate-ARG 1 × 0 PALMEIRAS | SF
D 1999.Mai.12 | Corinthians 2 × 0 PALMEIRAS | QF (2 × 4 Pen.)
V 1999.Mai.05 | PALMEIRAS 2 × 0 Corinthians | QF
V 1999.Abr.21 | Vasco 2 × 4 PALMEIRAS | 8F
E 1999.Abr.14 | PALMEIRAS 1 × 1 Vasco | 8F
V 1999.Abr.07 | PALMEIRAS 2 × 1 Cerro Porteño-PAR | Grp.3
D 1999.Mar.17 | Corinthians 2 × 1 PALMEIRAS | Grp.3
E 1999.Mar.12 | PALMEIRAS 1 × 1 Olimpia-PAR | Grp.3
D 1999.Mar.05 | Olimpia-PAR 4 × 2 PALMEIRAS | Grp.3
V 1999.Mar.03 | Cerro Porteño-PAR 2 × 5 PALMEIRAS | Grp.3
V 1999.Fev.27 | PALMEIRAS 1 × 0 Corinthians | Grp.3
V 1995.Ago.02 | PALMEIRAS 5 × 1 Grêmio | QF
D 1995.Jul.26 | Grêmio 5 × 0 PALMEIRAS | QF
V 1995.Mai.03 | PALMEIRAS 3 × 0 Bolívar-BOL | 8F
D 1995.Abr.26 | Bolívar-BOL 1 × 0 PALMEIRAS | 8F
V 1995.Abr.04 | PALMEIRAS 7 × 0 El Nacional-EQU | Grp.4
V 1995.Mar.28 | PALMEIRAS 2 × 1 Emelec-EQU | Grp.4
E 1995.Mar.22 | Grêmio 0 × 0 PALMEIRAS | Grp.4
V 1995.Mar.10 | Emelec-EQU 1 × 3 PALMEIRAS | Grp.4
D 1995.Mar.07 | El Nacional-EQU 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.4
V 1995.Fev.21 | PALMEIRAS 3 × 2 Grêmio | Grp.4
D 1994.Jul.24 | São Paulo 2 × 1 PALMEIRAS | 8F
E 1994.Abr.27 | PALMEIRAS 0 × 0 São Paulo | 8F
V 1994.Abr.07 | PALMEIRAS 4 × 1 Vélez Sarsfield-ARG | Grp.2
D 1994.Mar.30 | Boca Juniors-ARG 2 × 1 PALMEIRAS | Grp.2
D 1994.Mar.25 | Cruzeiro 2 × 1 PALMEIRAS | Grp.2
D 1994.Mar.17 | Vélez Sarsfield-ARG 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
V 1994.Mar.09 | PALMEIRAS 6 × 1 Boca Juniors-ARG | Grp.2
V 1994.Mar.02 | PALMEIRAS 2 × 0 Cruzeiro | Grp.2





D 1979.Abr.15 | Guarani-SP 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.3
V 1979.Abr.12 | PALMEIRAS 4 × 0 Alianza Lima-PER | Grp.3
D 1979.Abr.08 | PALMEIRAS 1 × 2 Universitario-PER | Grp.3
D 1979.Mar.25 | PALMEIRAS 1 × 4 Guarani-SP | Grp.3
V 1979.Mar.13 | Universitario-PER 2 × 5 PALMEIRAS | Grp.3
V 1979.Mar.10 | Alianza Lima-PER 2 × 4 PALMEIRAS | Grp.3
V 1974.Mai.11 | PALMEIRAS 2 × 0 Jorge Wilstermann-BOL | Grp.2
V 1974.Abr.28 | PALMEIRAS 3 × 0 Dep. Municipal-BOL | Grp.2
D 1974.Abr.24 | PALMEIRAS 1 × 2 São Paulo | Grp.2
V 1974.Abr.07 | Dep. Municipal-BOL 0 × 1 PALMEIRAS | Grp.2
D 1974.Abr.04 | Jorge Wilstermann-BOL 1 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
D 1974.Mar.30 | São Paulo 2 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
D 1973.Mar.29 | Botafogo 2 × 1 PALMEIRAS | Grp.2
V 1973.Mar.24 | Nacional-URU 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.2
V 1973.Mar.21 | Peñarol-URU 0 × 2 PALMEIRAS | Grp.2
D 1973.Mar.14 | Botafogo 2 × 0 PALMEIRAS | Grp.2
E 1973.Fev.28 | PALMEIRAS 1 × 1 Nacional-URU | Grp.2
V 1973.Fev.25 | PALMEIRAS 2 × 0 Peñarol-URU | Grp.2
V 1973.Fev.17 | PALMEIRAS 3 × 2 Botafogo | Grp.2
D 1971.Mai.18 | Nacional-URU 3 × 1 PALMEIRAS | Grp.1
V 1971.Mai.06 | PALMEIRAS 3 × 0 Universitario-PER | Grp.1
D 1971.Mai.02 | PALMEIRAS 0 × 3 Nacional-URU | Grp.1
V 1971.Abr.14 | Universitario-PER 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.1
V 1971.Mar.10 | Fluminense 1 × 3 PALMEIRAS | Grp.3
V 1971.Mar.03 | PALMEIRAS 3 × 0 Galicia de Aragua-VEN | Grp.3
V 1971.Fev.25 | PALMEIRAS 1 × 0 Petare-VEN | Grp.3
V 1971.Fev.10 | Petare-VEN 0 × 3 PALMEIRAS | Grp.3
V 1971.Fev.07 | Galicia de Aragua-VEN 2 × 3 PALMEIRAS | Grp.3
D 1971.Jan.29 | PALMEIRAS 0 × 2 Fluminense | Grp.3





D 1968.Mai.16 | Estudiantes-ARG 2 × 0 PALMEIRAS | Final
V 1968.Mai.07 | PALMEIRAS 3 × 1 Estudiantes-ARG | Final
D 1968.Mai.02 | Estudiantes-ARG 2 × 1 PALMEIRAS | Final
V 1968.Abr.23 | Peñarol-URU 1 × 2 PALMEIRAS | SF
V 1968.Abr.18 | PALMEIRAS 1 × 0 Peñarol-URU | SF
V 1968.Abr.04 | PALMEIRAS 2 × 1 Guaraní-PAR | Grp.C
V 1968.Mar.31 | Univ. Católica-CHL 0 × 1 PALMEIRAS | Grp.C
D 1968.Mar.24 | Guaraní-PAR 2 × 0 PALMEIRAS | Grp.C
V 1968.Mar.21 | PALMEIRAS 4 × 1 Univ. Católica-CHL | Grp.C
E 1968.Mar.03 | PALMEIRAS 0 × 0 Náutico | Grp.5
V 1968.Fev.22 | PALMEIRAS 3 × 0 CD Portugués-VEN | Grp.5
V 1968.Fev.18 | PALMEIRAS 2 × 0 Galicia de Aragua-VEN | Grp.5
V 1968.Fev.07 | CD Portugués-VEN 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.5
V 1968.Fev.04 | Galicia de Aragua-VEN 1 × 2 PALMEIRAS | Grp.5
V 1968.Jan.21 | Náutico 1 × 3 PALMEIRAS | Grp.5
E 1961.Jun.11 | PALMEIRAS 1 × 1 Peñarol-URU | Final
D 1961.Jun.04 | Peñarol-URU 1 × 0 PALMEIRAS | Final
V 1961.Mai.28 | PALMEIRAS 4 × 1 Santa Fe-COL | SF
E 1961.Mai.21 | Santa Fe-COL 2 × 2 PALMEIRAS | SF
V 1961.Mai.11 | PALMEIRAS 1 × 0 Independiente-ARG | QF
V 1961.Mai.04 | Independiente-ARG 0 × 2 PALMEIRAS | QF




Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »