10 maiores goleadas do Palmeiras na Libertadores

Com dois bailes fora de casa, em 1979 e 2001, veja quais foram as maiores do Verdão na Copa Libertadores da América.





TOP 10 / GOLEADAS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

01. PALMEIRAS 7 × 0 El Nacional-EQU | Grp.4 | 1995.Abr.04 (jogo 38)
02. PALMEIRAS 6 × 1 Boca Juniors-ARG | Grp.2 | 1994.Mar.09 (jogo 33)
03. PALMEIRAS 5 × 1 Grêmio | QF | 1995.Ago.02 (jogo 40)
04. PALMEIRAS 5 × 1 Real Potosí-BOL | Pré | 2009.Jan.29 (jogo 68)
05. PALMEIRAS 4 × 0 Alianza Lima-PER | Grp.3 | 1979.Abr.12 (jogo 31)





06. PALMEIRAS 4 × 0 The Strongest-BOL | Grp.7 | 2000.Fev.15 (jogo 48)
07. Universitario-PER 2 × 5 PALMEIRAS | Grp.3 | 1979.Mar.13 (jogo 30)
08. PALMEIRAS 5 × 2 Cerro Porteño-PAR | Grp.2 | 2001.Mai.02 (jogo 59)
09. Sport Boys Callao-PER 1 × 4 PALMEIRAS | Grp.2 | 2001.Mar.14 (jogo 56)
10. PALMEIRAS 4 × 1 Vélez Sarsfield-ARG | Grp.2 | 1994.Abr.07 (jogo 34)





Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »