Libertadores 2016 | Resultados das 10 maiores goleadas

Boca Juniors e Corinthians passaram parte da fase de grupos da Libertadores penando com placares magros, mas a última rodada foi satisfatória para os dois, se juntando ao River Plate e o São Paulo no hall dos times que conseguiram aplicar seis gols em seus rivais. Para relembrar estas goleadas e outras, até agora, fizemos o seguinte ranking das 10 maiores goleadas da Libertadores 2016:





1. River Plate 6 × 0 The Strongest | Monumental de Núñez, Buenos Aires | 06.Abr | G1
2. Corinthians 6 × 0 Cobresal | Arena Corinthians, São Paulo | 20.Abr | G8
3. São Paulo 6 × 0 Trujillanos | Morumbi, São Paulo | 05.Abr | G1
4. Bolívar 5 × 0 Deportivo Cali | Hernando Siles, La Paz | 03.Mar | G3
5. Boca Juniors 6 × 2 Deportivo Cali | La Bombonera, Buenos Aires | 20.Abr | G3
6. Trujillanos 0 × 4 River Plate | José Alberto Pérez, Valera | 25.Fev | G1
7. Peñarol 0 × 4 Atlético Nacional | Centenário, Montevidéu | 15.Mar | G4
8. Atlético Mineiro 4 × 0 Melgar | Independência, Belo Horizonte | 14.Abr | G5
9. Palmeiras 4 × 0 River Plate-URU | Allianz Parque, São Paulo | 14.Abr | G2
10. Olimpia 4 × 0 Deportivo Táchira | Manuel Ferreira, Assunção | 13.Abr | G7





Critério de desempate: para desempatar no caso de goleada com o mesmo placar, levamos em consideração os critérios de mando de campo, e qual time tem melhor ataque (em média de gols) e melhor saldo geral de gols. (Por isso, o 4 a 0 do Grêmio no LDU fica fora das 10 mais, pois a média gremista é de 1,66 contra 2,00 dos demais).




Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »