Todos os jogos do Grêmio na Libertadores

LIBERTADORES 2016
E 2016.Mar.15 | San Lorenzo 1 × 1 Grêmio
E 2016.Mar.09 | Grêmio 1 × 1 San Lorenzo
V 2016.Mar.02 | Grêmio 4 × 0 LDU Quito
D 2016.Fev.18 | Toluca 2 × 0 Grêmio




LIBERTADORES 2014
V 2014.Abr.30 | Grêmio 1 × 0 San Lorenzo (2-4 Pên.) | 8F
D 2014.Abr.23 | San Lorenzo 1 × 0 Grêmio | 8F
V 2014.Abr.10 | Grêmio 1 × 0 Nacional | 1ªFase
V 2014.Abr.02 | Atlético Nacional 0 × 2 Grêmio | 1ªFase
E 2014.Mar.19 | Newell´s Old Boys 1 × 1 Grêmio | 1ªFase
E 2014.Mar.13 | Grêmio 0 × 0 Newell´s Old Boys | 1ªFase
V 2014.Fev.25 | Grêmio 3 × 0 Atlético Nacional | 1ªFase
V 2014.Fev.13 | Nacional 0 × 1 Grêmio | 1ªFase




LIBERTADORES 2013
D 2013.Mai.16 | Santa Fe 1 × 0 Grêmio | 8F
V 2013.Mai.01 | Grêmio 2 × 1 Santa Fe | 8F
E 2013.Abr.18 | Huachipato 1 × 1 Grêmio | 1ªFase
E 2013.Abr.10 | Grêmio 0 × 0 Fluminense | 1ªFase
D 2013.Mar.12 | Caracas FC 2 × 1 Grêmio | 1ªFase
V 2013.Mar.05 | Grêmio 4 × 1 Caracas FC | 1ªFase
V 2013.Fev.20 | Fluminense 0 × 3 Grêmio | 1ªFase
D 2013.Fev.14 | Grêmio 1 × 2 Huachipato | 1ªFase
V 2013.Jan.30 | Grêmio 1 × 0 LDU Quito (5-4 Pên.) | Pré
D 2013.Jan.23 | LDU Quito 1 × 0 Grêmio | Pré




LIBERTADORES 2011
D 2011.Mai.04 | Univ. Católica 1 × 0 Grêmio | 8F
D 2011.Abr.26 | Grêmio 1 × 2 Univ. Católica | 8F
D 2011.Abr.14 | Oriente Petrolero 3 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 2011.Abr.07 | Grêmio 2 × 0 Junior Barranquilla | 1ªFase
E 2011.Mar.17 | León de Huánuco 1 × 1 Grêmio | 1ªFase
V 2011.Mar.03 | Grêmio 2 × 0 León de Huánuco | 1ªFase
D 2011.Fev.24 | Junior Barranquilla 2 × 1 Grêmio | 1ªFase
V 2011.Fev.17 | Grêmio 3 × 0 Oriente Petrolero | 1ªFase
V 2011.Fev.02 | Grêmio 3 × 1 Liverpool Montevideo | Pré
E 2011.Jan.26 | Liverpool Montevideo 2 × 2 Grêmio | Pré

LIBERTADORES 2009
E 2009.Jul.02 | Grêmio 2 × 2 Cruzeiro | SF
D 2009.Jun.24 | Cruzeiro 3 × 1 Grêmio | SF
E 2009.Jun.17 | Grêmio 0 × 0 Caracas FC | QF
E 2009.Mai.27 | Caracas FC 1 × 1 Grêmio | QF
V 2009.Mai.13 | Grêmio 2 × 0 Univ. San Martín | 8F
V 2009.Mai.06 | Univ. San Martín 1 × 3 Grêmio | 8F
V 2009.Abr.28 | Grêmio 3 × 0 Boyacá Chicó | 1ªFase
V 2009.Abr.15 | Universidad de Chile 0 × 2 Grêmio | 1ªFase
V 2009.Abr.07 | Grêmio 3 × 0 Aurora | 1ªFase
V 2009.Mar.25 | Aurora 1 × 2 Grêmio | 1ªFase
V 2009.Mar.11 | Boyacá Chicó 0 × 1 Grêmio | 1ªFase
E 2009.Fev.25 | Grêmio 0 × 0 Universidad de Chile | 1ªFase

LIBERTADORES 2007
D 2007.Jun.20 | Grêmio 0 × 2 Boca Juniors | Final
D 2007.Jun.13 | Boca Juniors 3 × 0 Grêmio | Final
D 2007.Jun.06 | Santos 3 × 1 Grêmio | SF
V 2007.Mai.30 | Grêmio 2 × 0 Santos | SF
V 2007.Mai.23 | Grêmio 2 × 0 Defensor Sporting (4-2 Pen.) | QF
D 2007.Mai.16 | Defensor Sporting 2 × 0 Grêmio | QF
V 2007.Mai.09 | Grêmio 2 × 0 São Paulo | 8F
D 2007.Mai.02 | São Paulo 1 × 0 Grêmio | 8F
V 2007.Abr.24 | Grêmio 1 × 0 Cerro Porteño | 1ªFase
D 2007.Abr.11 | Cúcuta Deportivo 3 × 1 Grêmio | 1ªFase
V 2007.Mar.27 | Grêmio 1 × 0 Tolima | 1ªFase
D 2007.Mar.15 | Tolima 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
E 2007.Fev.27 | Grêmio 0 × 0 Cúcuta Deportivo | 1ªFase
V 2007.Fev.15 | Cerro Porteño 0 × 1 Grêmio | 1ªFase

LIBERTADORES 2003
D 2003.Mai.29 | Independiente Medellín 2 × 1 Grêmio | QF
E 2003.Mai.22 | Grêmio 2 × 2 Independiente Medellín | QF
V 2003.Mai.08 | Grêmio 3 × 0 Olimpia | 8F
V 2003.Abr.22 | Olimpia 2 × 3 Grêmio | 8F
D 2003.Abr.10 | Bolívar 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 2003.Abr.02 | Grêmio 4 × 1 Peñarol | 1ªFase
D 2003.Mar.20 | Pumas 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 2003.Mar.13 | Grêmio 1 × 0 Bolívar | 1ªFase
E 2003.Fev.18 | Peñarol 2 × 2 Grêmio | 1ªFase
V 2003.Fev.04 | Grêmio 3 × 2 Pumas | 1ªFase

LIBERTADORES 2002
V 2002.Jul.16 | Grêmio 1 × 0 Olimpia (4-5 Pen.) | SF
D 2002.Jul.09 | Olimpia 3 × 2 Grêmio | SF
E 2002.Mai.15 | Nacional 1 × 1 Grêmio | QF
V 2002.Mai.08 | Grêmio 1 × 0 Nacional | QF
V 2002.Mai.02 | Grêmio 4 × 0 River Plate | 8F
V 2002.Abr.24 | River Plate 1 × 2 Grêmio | 8F
V 2002.Abr.09 | Grêmio 1 × 0 12 de Octubre | 1ªFase
D 2002.Abr.03 | Cienciano 2 × 1 Grêmio | 1ªFase
D 2002.Mar.12 | 12 de Octubre 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 2002.Fev.28 | Grêmio 3 × 2 Oriente Petrolero | 1ªFase
V 2002.Fev.20 | Grêmio 2 × 0 Cienciano | 1ªFase
V 2002.Fev.07 | Oriente Petrolero 2 × 4 Grêmio | 1ªFase

LIBERTADORES 1998
D 1998.Jun.06 | Vasco 1 × 0 Grêmio | QF
E 1998.Jun.03 | Grêmio 1 × 1 Vasco | QF
V 1998.Abr.29 | Grêmio 4 × 0 Nacional | 8F
E 1998.Abr.15 | Nacional 1 × 1 Grêmio | 8F
V 1998.Abr.07 | Grêmio 1 × 0 América | 1ªFase
V 1998.Mar.31 | Grêmio 2 × 0 Chivas | 1ªFase
D 1998.Mar.26 | Vasco 3 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 1998.Mar.13 | América 1 × 2 Grêmio | 1ªFase
D 1998.Mar.10 | Chivas 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 1998.Mar.04 | Grêmio 1 × 0 Vasco | 1ªFase

LIBERTADORES 1997
V 1997.Jun.03 | Grêmio 2 × 1 Cruzeiro | QF
D 1997.Mai.27 | Cruzeiro 2 × 0 Grêmio | QF
V 1997.Mai.06 | Grêmio 2 × 1 Guaraní (2-1 Pen.) | 8F
D 1997.Abr.23 | Guaraní 2 × 1 Grêmio | 8F
V 1997.Abr.15 | Grêmio 2 × 0 Sporting Cristal | 1ªFase
V 1997.Mar.21 | Grêmio 2 × 0 Alianza Lima | 1ªFase
D 1997.Mar.12 | Grêmio 0 × 1 Cruzeiro | 1ªFase
D 1997.Mar.07 | Sporting Cristal 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 1997.Mar.04 | Alianza Lima 0 × 4 Grêmio | 1ªFase
V 1997.Fev.19 | Cruzeiro 1 × 2 Grêmio | 1ªFase

LIBERTADORES 1996
D 1996.Jun.12 | América de Cali 3 × 1 Grêmio | SF
V 1996.Jun.04 | Grêmio 1 × 0 América de Cali | SF
D 1996.Mai.24 | Grêmio 0 × 1 Corinthians | QF
V 1996.Mai.15 | Corinthians 0 × 3 Grêmio | QF
V 1996.Mai.08 | Grêmio 2 × 0 Botafogo | 8F
E 1996.Mai.01 | Botafogo 1 × 1 Grêmio | 8F

LIBERTADORES 1995
E 1995.Ago.30 | Atlético Nacional 1 × 1 Grêmio | F
V 1995.Ago.23 | Grêmio 3 × 1 Atlético Nacional | F
V 1995.Ago.16 | Grêmio 2 × 0 Emelec | SF
E 1995.Ago.09 | Emelec 0 × 0 Grêmio | SF
D 1995.Ago.01 | Palmeiras 5 × 1 Grêmio | QF
V 1995.Jul.26 | Grêmio 5 × 0 Palmeiras | QF
V 1995.Mai.03 | Grêmio 2 × 0 Olimpia | 8F
V 1995.Abr.25 | Olimpia 0 × 3 Grêmio | 8F
V 1995.Abr.07 | Grêmio 2 × 0 El Nacional | 1ªFase
V 1995.Mar.31 | Grêmio 4 × 1 Emelec | 1ªFase
E 1995.Mar.22 | Grêmio 0 × 0 Palmeiras | 1ªFase
V 1995.Mar.17 | El Nacional 1 × 2 Grêmio | 1ªFase
E 1995.Mar.14 | Emelec 2 × 2 Grêmio | 1ªFase
D 1995.Fev.21 | Palmeiras 3 × 2 Grêmio | 1ªFase

LIBERTADORES 1990
E 1990.Abr.27 | Grêmio 0 × 0 Cerro Porteño | 1ªFase
E 1990.Abr.24 | Grêmio 2 × 2 Olimpia | 1ªFase
E 1990.Abr.18 | Vasco 0 × 0 Grêmio | 1ªFase
D 1990.Mar.30 | Cerro Porteño 3 × 1 Grêmio | 1ªFase
D 1990.Mar.27 | Olimpia 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
V 1990.Mar.14 | Grêmio 2 × 0 Vasco | 1ªFase

LIBERTADORES 1984
E 1984.Jul.27 | Independiente 0 × 0 Grêmio | Final
D 1984.Jul.24 | Grêmio 0 × 1 Independiente | Final
E 1984.Jul.19 | Grêmio 0 × 0 Flamengo | 2ªFase
V 1984.Jul.08 | Grêmio 6 × 1 ULA FC | 2ªFase
D 1984.Jul.06 | Flamengo 3 × 1 Grêmio | 2ªFase
V 1984.Jul.03 | ULA FC 0 × 2 Grêmio | 2ªFase
V 1984.Jun.26 | Grêmio 5 × 1 Flamengo | 2ªFase

LIBERTADORES 1983
V 1983.Jul.28 | Grêmio 2 × 1 Peñarol | Final
E 1983.Jul.22 | Peñarol 1 × 1 Grêmio | Finall
E 1983.Jul.08 | Estudiantes 3 × 3 Grêmio | 2ªFase
V 1983.Jul.06 | Grêmio 2 × 1 América de Cali | 2ªFase
D 1983.Jun.24 | América de Cali 1 × 0 Grêmio | 2ªFase
V 1983.Jun.21 | Grêmio 2 × 1 Estudiantes | 2ªFase
V 1983.Jun.05 | Flamengo 1 × 3 Grêmio | 1ªFase
V 1983.Mai.31 | Grêmio 3 × 1 Bolívar | 1ªFase
V 1983.Abr.26 | Grêmio 2 × 0 Blooming | 1ªFase
V 1983.Mar.25 | Bolívar 1 × 2 Grêmio | 1ªFase
V 1983.Mar.22 | Blooming 0 × 2 Grêmio | 1ªFase
E 1983.Mar.04 | Grêmio 1 × 1 Flamengo | 1ªFase

LIBERTADORES 1982
D 1982.Set.24 | Grêmio 1 × 2 Defensor Sporting | 1ªFase
V 1982.Set.17 | Grêmio 3 × 1 Peñarol | 1ªFase
E 1982.Set.03 | Grêmio 0 × 0 São Paulo | 1ªFase
D 1982.Ago.27 | Peñarol 1 × 0 Grêmio | 1ªFase
E 1982.Ago.24 | Defensor Sporting 0 × 0 Grêmio | 1ªFase
E 1982.Ago.13 | São Paulo 2 × 2 Grêmio | 1ªFase

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »