Libertadores 2016 | Tabela das oitavas de final

DUELOS DAS OITAVAS DE FINAL

CONFRONTOS DE IDA
HURACÁN 0 × 0 ATLÉTICO NACIONAL | Chave 1
GRÊMIO 0 × 1 ROSARIO CENTRAL | Chave 2
RACING 0 × 0 ATLÉTICO MINEIRO | Chave 3
SÃO PAULO 4 × 0 TOLUCA | Chave 4
DEPORTIVO TÁCHIRA 1 × 0 PUMAS UNAM | Chave 5
INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 × 0 RIVER PLATE | Chave 6
NACIONAL-URU 0 × 0 CORINTHIANS | Chave 7
CERRO PORTEÑO 1 × 2 BOCA JUNIORS | Chave 8





CONFRONTOS DE VOLTA
ATLÉTICO NACIONAL 4 × 2 HURACÁN | Chave 1
ROSARIO CENTRAL 3 × 0 GRÊMIO | Chave 2
ATLÉTICO MINEIRO 2 × 1 RACING | Chave 3
TOLUCA 3 × 1 SÃO PAULO | Chave 4
PUMAS UNAM 2 × 0 DEPORTIVO TÁCHIRA | Chave 5
RIVER PLATE 1 × 0 INDEPENDIENTE DEL VALLE | Chave 6
CORINTHIANS 2 × 2 NACIONAL-URU | Chave 7
BOCA JUNIORS 3 × 1 CERRO PORTEÑO | Chave 8





PRIMEIROS COLOCADOS DA 2ª FASE
1. Atlético Nacional
2. Pumas UNAM
3. Corinthians
4. Atlético Mineiro
5. Toluca
6. Boca Juniors
7. River Plate
8. Rosario Cantral





SEGUNDOS COLOCADOS DA 2ª FASE
1. Huracán
2. Deportivo Táchira
3. Nacional-URU
4. Racing
5. São Paulo
6. Cerro Porteño
7. Independiente del Valle
8. Grêmio



Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »